當(dāng)前位置:首頁(yè) >產(chǎn)品中心>菌種庫(kù)>ATCC菌種>ATCC 8041菌種, 戊糖乳桿菌
簡(jiǎn)要描述:ATCC 8041菌種, 戊糖乳桿菌模式菌株 ATCC 菌種|標(biāo)準(zhǔn)菌株|質(zhì)控菌種|微生物菌種|菌種,現(xiàn)貨供應(yīng) ATCC 菌種 上海復(fù)祥生物公司現(xiàn)貨供應(yīng)美國(guó)典型培養(yǎng)物保藏中心(ATCC)菌種。
產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
ATCC 8041菌種, 戊糖乳桿菌
Strain Designations | 124-2 [DSM 20314, NCDO 363, NCIB 8026] |
---|---|
Application | Degrades sawdust Ferments hexoses Ferments pentoses Produces acetic acid Produces lactic acid lactate Fermentation of wood sugar remaining after alcoholic fermentation Production of acetic and lactic acids from mill sawdust Production of lactic acid by fermentation of sulfite waste liquor |
Type Strain | yes Ref |
Biosafety Level | 1 |
Product Format | freeze-dried |
Preceptrol® | no |
---|---|
Type Strain | yes Ref |
Comments | Requirement for pantothenic and nicotinic acids Synthesis of riboflavin Purine and pyrimidine bases as growth substances Sulfanilamide antagonists as growth factors Amino-acid requirements Vitamin requirements Nutritional requirements Metabolism of biotin and oxybiotin Electron transport to oxygen Numerical taxonomy ATCC 8041菌種, 戊糖乳桿菌 |
Medium | ATCC® Medium 416: Lactobacilli MRS Agar/Broth |
---|---|
Growth Conditions | Temperature: 37.0°C |
Name of Depositor | EE Snell |
---|---|
References | Proc. Natl. Acad. Sci. USA 27: 1-7, 1941. . . J. Am. Chem. Soc. 60: 2825, 1938. . . J. Biol. Chem. 168: 23-31, 1947. . . J. Bacteriol. 38: 293-308, 1939. . . J. Bacteriol. 55: 683-692, 1948. . . J. Bacteriol. 55: 693-703, 1948. Fred EB, et al. The characteristics of certain pentose destroying bacteria, especially as concerns their action on arabinose. J. Biol. Chem. 48: 385-412, 1921. . . J. Biol. Chem. 53: 111-123, 1922. . . Enzymologia 6: 186-193, 1939. Seyfried PL. An approach to the classification of lactobacilli using computer-aided numerical analysis. Can. J. Microbiol. 14: 313-318, 1968. PubMed: 5646833 Zanoni P, et al. Lactobacillus pentosus (Fred, Peterson, and Anderson) sp. nov., nom rev. Int. J. Syst. Bacteriol. 37: 339-341, 1987. Strittmatter CF. Electron transport to oxygen in lactobacilli. J. Biol. Chem. 234: 2789-2793, 1959. PubMed: 13856390 Ind. Eng. Chem., Ind. Ed. 19: 1162-1165, 1927. . . Arch. Biochem. 2: 93-101.. Allgeier RJ, et al. Production of acetic and lactic acids from mill sawdust. Ind. Eng. Chem. 21: 1039-1042, 1929. Leonard RH, et al. Lactic acid from fermentation of sulfide waste liquor. Ind. Eng. Chem. 40: 57-67, 1948. Dunn MS, et al. The amino acid requirements of twenty-three lactic acid bacteria. J. Biol. Chem. 168: 1-22, 1947. Zanoni P, et al. Lactobacillus pentosus (Fred, Peterson, and Anderson) sp. nov., nom rev. Int. J. Syst. Bacteriol. 37: 339-341, 1987. Zanoni P, et al. Lactobacillus pentosus (Fred, Peterson, and Anderson) sp. nov., nom rev. Int. J. Syst. Bacteriol. 37: 339-341, 1987. |
Cross References | Nucleotide (GenBank) : U97134 Lactobacillus pentosus 16S/23S ribosomal RNA small intergenic spacer region, complete sequence. Nucleotide (GenBank) : U97140 Lactobacillus pentosus 16S/23S ribosomal RNA large intergenic spacer region, tRNA-Ile and tRNA-Ala genes, complete sequence. |
產(chǎn)品咨詢(xún)
郵箱:xiangfbio@163.com
地址:上海市虹口區(qū)四平路710號(hào)7層
掃一掃 微信咨詢(xún)
微信掃一掃